این نرم افزار جهت استفاده برای آموزش نیروی انسانی در دانشگاه طراحی شده است نیروی انسانی در چهار زیر مجموعه تعریف شده اند که عبارتند از کارکنان اعضاء هیئت علمی دانشجویان بورسیه دانشگاه مدیران
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
طراحی نرم افزار آموزش نیروی انسانی دانشگاه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1 | مقدمه.................................................................................................................................................................... |
2 | هدف از تهیه نرم افزار......................................................................................................................................... |
4 | فصل اول : طراحی نرم افزار.............................................................................................................................. |
5 | فرم ورود به سیستم........................................................................................................................................... |
6 | ثبت اطلاعات........................................................................................................................................................ |
7 | ثبت اطلاعات اساتید........................................................................................................................................... |
8 | ثبت اطلاعات عضو جدید...................................................................................................................... ........ |
9 | ثبت اطلاعات دوره ها......................................................................................................................................... |
11 | ثبت دوره ها ................................................................................................... .................................................. |
12 | اضافه کردن کاربر جدید ............................................................................................................. ............. |
14 | مشاهده دوره های جاری................................................................................................................................... |
14 | لیست دوره های کارمندان................................................................................................................................ |
15 | لیست دوره های هیئت علمی........................................................................................................................... |
15 | لیست دوره های دانشجو .................................................................................................................................. |
16 | لیست دوره های مدیران ................................................................................................................................... |
16 | لیست ثبت نام و حضورغیاب ......................................................................................................................... |
18 | مشاهده کارت شناسایی و ثبت نام ................................................................................................................. |
21 | پرونده آموزشی ................................................................................................................................................... |
22 | صدور گواهی نامه................................................................................................................................................ |
23 | مشاهده کارت مدرس......................................................................................................................................... |
25 | مشاهده دوره ها ................................................................................................................................................. |
27 | ویرایش ................................................................................................................................................................. |
28 | فرم ویرایش ......................................................................................................................................................... |
30 | فرم تغییر رمز عبور .......................................................................................................................................... |
32 | فصل دوم : پایگاه داده ....................................................................................................................................... |
33 | مقدمه ای بر sql server ............................................................................................................................. |
44 | تعیین نیازمندیهای یک پایگاه داده................................................................................................................... |
44 | تعیین اطلاعاتی که باید رد یابی شود............................................................................................................... |
45 | تعریف جدول ها ................................................................................................................................................... |
46 | هویت دادن به جدول ها...................................................................................................................................... |
46 | توضیح جدول های پایگاه داده .......................................................................................................................... |
46 | جدول Employees........................................................................................................................................... |
48 | جدول Teachers.............................................................................................................................................. |
50 | جدول Courses................................................................................................................................................ |
52 | جدول Course................................................................................................................................................... |
52 | جدول Registers............................................................................................................................................... |
53 | جدول HumanGroup.................................................................................................................................... |
54 | جدول Uses......................................................................................................................................................... |
55 | ارتباط بین جداول در بانک اطلاعاتی............................................................................................................... |
57 | فصل سوم : برنامه نویسی................................................................................................................................... |
58 | زبان برنامه نویسی C#........................................................................................................................................ |
58 | آشنایی با C#........................................................................................................................................................ |
66 | نمونه کد ثبت اطلاعات ...................................................................................................................................... |
69 | نمونه کد ویرایش ................................................................................................................................................. |
72 | کد ثبت نام دوره ها همراه با تاریخ .................................................................................................................. |
76 | پیوست.................................................................................................................................................................... |
104 | منابع....................................................................................................................................................................... |
|
|
مقدمه
شاخه ای از علم كامپیوتر برنامه نویسی است كه هدف از آن تهیه نرم افزار است . یكی از اهداف مهم برنامه نویسی تولید نرم افزارهای كاربردی است. نرم افزارهای كاربردی جهت مكانیزه نمودن سیستم های عملیاتی مختلف طراحی می شوند.
مكانیزه شدن سیستم های عملیاتی اماكن صنعتی، اداری، تجاری، نهادها و ... دارای مزیت هایی است كه از جمله آنها را حذف كاغذ در انجام كارها، سرعت و دقت بالای اجرای عملیات، امنیت اطلاعات و سادگی دسترسی به اطلاعات را می توان نام برد. اینجانب نیز بعنوان دانشجوی رشته كامپیوتر امید است كه توانسته باشم با طراحی این نرم افزار گامی را در این زمینه برداشته باشم.
هدف از تهیه نرم افزار
این نرم افزار جهت استفاده برای آموزش نیروی انسانی در دانشگاه طراحی شده است.
نیروی انسانی در چهار زیر مجموعه تعریف شده اند که عبارتند از :
- کارکنان
- اعضاء هیئت علمی
- دانشجویان بورسیه دانشگاه
- مدیران
و هر دوره با کد شناسه خاصی تعریف شده است .
دوره های هر یک از زیر مجموعه ها خاص خود می باشند و با دوره های دیگر تفاوت دارند.
برخی از دوره ها اجباری و برخی اختیاری می باشند.
اشخاص هر چند ساعت که بخواهند می توانند در دوره ها شرکت نمایند.
هیچ شخصی نمی تواند در یک دوره دو بار شرکت نماید.
امکانات نرم افزار
- ارائه لیست ثبت نام و حضورغیاب با مشخصات فردی و امکان امضاء
- وجود کارت شناسایی برای همه کارکنان با کلیه مشخصات شناسنامه ای ، عکس و شماره تماس
- امکان صدور گواهی نامه بعد از اتمام کلاس
- امکان کنترل پرونده آموزشی افراد
- امکان کنترل دوره هایی که پاداش دریافت نموده اند یا خیر
- امکان کنترل دوره هایی که برای هر گروه برگزار شده یا خیر
- امکان اضافه نمودن دوره جدید به لیست دوره ها
- ایجاد کارت شناسایی برای مدرسین دوره ها
تمرکز این پروژه برروی نیازهای مورد نظر صاحبان منافع و کاربران نهایی میباشد.
برای این سیستم یک مدیر تعریف شده است که تنها مدیر سیستم کاربران این سیستم را تعریف می کند.
و می تواند کاربر جدید به سیستم اضافه کند.
جهت دریافت فایل طراحی نرم افزار آموزش نیروی انسانی دانشگاه لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 6,900 تومان
برچسب ها : طراحی نرم افزار آموزش نیروی انسانی دانشگاه , دانلود طراحی نرم افزار آموزش نیروی انسانی دانشگاه , طراحی نرم افزار , نیروی انسانی , دانشجویان بورسیه دانشگاه , نرم افزار , سیستم , دوره های هیئت علمی , طراحی نرم افزار , نرم افزار آموزش , برنامه نویسی , نرم افزار , کامپیوتر , اینترنت , سیت , وب , , پروژه دانشجویی , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , پایان نامه , دانلود پروژه
لذت درآمدزایی ساعتی ۳۵٫۰۰۰ تومان در منزل
فقط با ۵ ساعت کار در روز درآمد روزانه ۱۷۵٫۰۰۰ تومانی